SYSTÈME DE SILO BREVETÉ - Une technique de silo avancée grâce à un développement systématique
Silo à parois lisses Gruber type GWSI pour l'installation intérieure selon la norme EN1090
Le silo rond à parois lisses de Gruber est composé de tôles d’acier lisses et galvanisées, c’est pourquoi il y a peu de dépôt de poussière sur les parois et peu de frottement lors du vidage. Des parois de silo solides (jusqu’à 1,5 mm) et une structure de renfort extérieure garantissent une stabilité maximale et donc une durée de vie très longue.
Une meilleure qualité de stockage est garantie par un glissement optimal des céréales, car les parois lisses évitent les dépôts de poussière. Cela permet d’éviter que les céréales conservées ou humides ne se solidifient dans le silo.
Type GWSI | Nombre d’anneaux | Diamètre (m) | Hauteur (m) | Capacité (m³) |
---|---|---|---|---|
GWSI 2,25 | 1 à 6 | 2,25 | 1,25 à 7,25 | 5,00 à 28,8 |
GWSI 2,625 | 1 à 6 | 2,625 | 1,25 à 7,25 | 6,80 à 39,2 |
GWSI 3,00 | 1 à 6 | 3,00 | 1,25 à 7,25 | 8,80 à 51,2 |
GWSI 3,375 | 1 à 6 | 3,375 | 1,25 à 7,25 | 11,20 à 64,90 |
GWSI 3,75 | 1 à 6 | 3,75 | 1,25 à 7,25 | 13,80 à 80,00 |
GWSI 4,125 | 1 à 6 | 4,125 | 1,25 à 7,25 | 16,70 à 96,90 |
GWSI 4,50 | 1 à 7 | 4,50 | 1,25 à 8,45 | 19,90 à 134,40 |
GWSI 5,25 | 1 à 7 | 5,25 | 1,25 à 8,45 | 27,00 à 183,00 |
GWSI 6,00 | 1 à 7 | 6,00 | 1,25 à 8,45 | 35,30 à 239,00 |
GWSI 6,75 | 1 à 7 | 6,75 | 1,25 à 8,45 | 44,70 à 302,40 |
GWSI 7,50 | 1 à 7 | 7,50 | 1,25 à 8,45 | 55,20 à 373,30 |
Downloads
- Liste des variantes GWSI de Ø 2,25 m à 4,125 m. 20 K
- Liste des variantes GWSI de Ø 4,5 m à 7,5 m. 228 K
- Accessoires pour silo rond à parois lisses pour installation intérieure 19.5 K
- Types de trémies encastrées pour GWSI, version basse, avec et sans ventilation 101 K
- Types de trémie encastrée pour GWSI, version haute, avec ou sans ventilation 100 K
- Types d'entonnoirs d'écoulement avec pieds pour GWSI 74 K