Mode de préparation rationnel. Aliment prêt à l'emploi économique.
Mélangeurs verticaux Gruber
Le récipient de mélange est en tôle d’acier galvanisée.
| Type de mélangeur | Contenu kg | Contenu l |
|---|---|---|
| FM 500 | 500 | 1100 |
| FM 750 | 750 | 1600 |
| FM 1000 | 1000 | 2090 |
| FM 1200 | 1200 | 2800 |
| FM 1600 | 1600 | 3570 |
| FM 2000 | 2000 | 4280 |
| FM 2400 | 2400 | 5050 |
- Très facile à monter
Grâce à la construction de systèmes. - Réglage en continu de l’entrée et de la sortie ainsi que du filtre
En reliant les éléments du conteneur par des anneaux de serrage. - Adaptation optimale aux conditions de construction
- Les éléments de construction s’adaptent à tous les espaces
Tous les éléments peuvent être transportés à l’état démonté par une porte : Type FM 500 et 750 – largeur de porte 900 mm / Type FM 1000 à 2400 – largeur de porte 1100 mm. - Effet de mélange optimal
Un effet de mélange optimal est obtenu grâce aux dimensions éprouvées du mélangeur et au brassage intensif de l’ensemble du produit mélangé, grâce à la vis de mélange de grandes dimensions.
| Type de mélangeur | FM 500 | FM 750 | FM 1000 | FM 1200 | FM 1600 | FM 2000 | FM 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sans entonnoir de mélange | 1,935 | 2,395 | 2,380 | 2,840 | 3,340 | 3,800 | 4,300 |
| sans triches de mélange | 2,725 | 3,185 | 3,170 | 3,630 | 4,130 | 4,590 | 5,090 |
| avec entonnoir de mélange | 2,475 | 2,935 | 2,920 | 3,380 | 3,880 | 4,340 | 4,840 |
| plus grand Ø | 1,20 | 1,20 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Type de mélangeur | FM 500 | FM 750 | FM 1000 | FM 1200 | FM 1600 | FM 2000 | FM 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie de série (version avec BM) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Bec compact (version avec BM) | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Sortie par le haut (version avec BM) | – | – | – | 2,20 | 2,45 | 3,15 | 3,65 |
| Bec compact (version avec BM raccourci) | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |

