Pour le transport horizontal et légèrement ascendant de céréales et de produits en vrac
Vis sans fin en auge de Gruber
La version standard comprend les équipements suivants :
- Élément de base : montage du moteur avec 2 poulies à courroie trapézoïdale et palier d’extrémité
- Les sorties ( 50 cm ; assurent une vidange complète) sont montées en fonction des conditions de construction.
Grâce au système modulaire, la vis sans fin en auge est extensible à tout moment.
- Modèle galvanisé stable
- Couverture de série
- Transporte toutes les céréales, les pois, les haricots, le maïs humide et les produits en vrac
- Les paliers intermédiaires et finaux lubrifiables garantissent un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie
- Le long bec verseur avec vanne plate garantit une vidange complète
- Extensible à tout moment

| Données techniques en mm | Type 150N | Typ 200N | Typ 250N |
|---|---|---|---|
| A | 225 | 290 | 360 |
| B | 150 | 200 | 250 |
| C | 210 | 270 | 340 |
| D | 200 | 260 | 330 |
| E | 320 | 430 | – |
| F | 150 | 200 | – |
| G | 15 | 10 | 10 |
| H | 150 | 150 | 150 |
| I | 150 | 200 | 200 |
| J | 450 | 450 | 450 |
| K | 200 | 200 | 200 |
| L | 450 | 450 | 450 |
| M | 140 | 150 | 150 |
| N | 1000, 2000, 2500 | 1000, 2000, 2500 | 1000, 2000, 2500 |
| O | 165 | 100 | 100 |
| P | 530 | 590 | 700 |
| Q | 630 | 630 | 660 |
| R | 500 | 500 | 500 |
| S | 400 | 400 | 400 |
| T | 430 | 460 | 520 |
| U | 795 | 795 | – |
| V | 250 | 255 | – |
| W | 250 | 250 | – |
Vis d’auge avec entraînement KR :


