SISTEMA SILO BREVETTATO - Tecnologia di silo avanzata grazie a un ulteriore sviluppo sistematico
Silo Gruber a parete liscia tipo GWSI per installazione interna secondo la norma EN1090
Il silo rotondo a pareti lisce Gruber è realizzato con lamiere d’acciaio lisce e zincate, per cui l’accumulo di polvere sulle pareti è minimo e l’attrito durante lo svuotamento è ridotto. Le pareti robuste del silo (fino a 1,5 mm) e il telaio di irrigidimento esterno assicurano la massima stabilità e quindi la più lunga durata possibile.
Una migliore qualità di stoccaggio è garantita da uno scivolamento ottimale della granella, poiché le pareti lisce impediscono il deposito di polvere. In questo modo si evita che il grano conservato o umido si solidifichi nel silo.
Tipo GWSI | Numero di anelli | Diametro (m) | Altezza (m) | Capacità (m³) |
---|---|---|---|---|
GWSI 2,25 | Da 1 a 6 | 2,25 | Da 1,25 a 7,25 | Da 5,00 a 28,8 |
GWSI 2,625 | Da 1 a 6 | 2,625 | Da 1,25 a 7,25 | Da 6,80 a 39,2 |
GWSI 3,00 | Da 1 a 6 | 3,00 | Da 1,25 a 7,25 | Da 8,80 a 51,2 |
GWSI 3,375 | Da 1 a 6 | 3,375 | Da 1,25 a 7,25 | Da 11,20 a 64,90 |
GWSI 3,75 | Da 1 a 6 | 3,75 | Da 1,25 a 7,25 | Da 13,80 a 80,00 |
GWSI 4,125 | Da 1 a 6 | 4,125 | Da 1,25 a 7,25 | Da 16,70 a 96,90 |
GWSI 4,50 | Da 1 a 7 | 4,50 | Da 1,25 a 8,45 | Da 19,90 a 134,40 |
GWSI 5,25 | Da 1 a 7 | 5,25 | Da 1,25 a 8,45 | Da 27,00 a 183,00 |
GWSI 6,00 | Da 1 a 7 | 6,00 | Da 1,25 a 8,45 | Da 35,30 a 239,00 |
GWSI 6,75 | Da 1 a 7 | 6,75 | Da 1,25 a 8,45 | Da 44,70 a 302,40 |
GWSI 7,50 | Da 1 a 7 | 7,50 | Da 1,25 a 8,45 | Da 55,20 a 373,30 |
Downloads
- Elenco delle varianti GWSI da Ø 2,25 m a 4,125 m. 20 K
- Elenco delle varianti GWSI da Ø 4,5 m a 7,5 m. 228 K
- Accessori per silo rotondo a parete liscia per installazione interna 19,5 K
- Imbuto incorporato per GWSI, versione bassa, con e senza ventilazione 101 K
- Imbuto incorporato per GWSI, versione alta, con e senza ventilazione 100 K
- Tipi di imbuto di drenaggio con piedini per GWSI 74 K