Per il trasporto orizzontale e leggermente ascendente di cereali e merci sfuse
Vite per trogolo Gruber
La versione standard comprende i seguenti equipaggiamenti:
- Elemento di base: attacco motore con 2 pulegge a cinghia trapezoidale e cuscinetto terminale
- Le uscite (50 cm; assicurano uno svuotamento completo) sono installate in base alle condizioni strutturali.
Grazie al sistema modulare, la coclea può essere ampliata in qualsiasi momento.
- Design robusto e zincato
- Con copertura di serie
- Trasporta tutti i tipi di cereali, piselli, fagioli, mais umido e materiali sfusi.
- I cuscinetti intermedi e terminali lubrificabili garantiscono un funzionamento regolare e una lunga durata.
- Il beccuccio lungo con valvola a scorrimento piatto garantisce uno svuotamento completo
- Espandibile in qualsiasi momento

| Dati tecnici in mm | Tipo 150N | Tipo 200N | Tipo 250N |
|---|---|---|---|
| A | 225 | 290 | 360 |
| B | 150 | 200 | 250 |
| C | 210 | 270 | 340 |
| D | 200 | 260 | 330 |
| E | 320 | 430 | – |
| F | 150 | 200 | – |
| G | 15 | 10 | 10 |
| H | 150 | 150 | 150 |
| I | 150 | 200 | 200 |
| J | 450 | 450 | 450 |
| K | 200 | 200 | 200 |
| L | 450 | 450 | 450 |
| M | 140 | 150 | 150 |
| N | 1000, 2000, 2500 | 1000, 2000, 2500 | 1000, 2000, 2500 |
| O | 165 | 100 | 100 |
| P | 530 | 590 | 700 |
| Q | 630 | 630 | 660 |
| R | 500 | 500 | 500 |
| S | 400 | 400 | 400 |
| T | 430 | 460 | 520 |
| U | 795 | 795 | – |
| V | 250 | 255 | – |
| W | 250 | 250 | – |
Vite a trottola con azionamento KR:


