Für waagrechten und leicht steigenden Transport von Getreide und Schüttgütern
Gruber Trogschnecke
Die Standardausführung enthält folgende Ausstattung:
- Grundelement: Motoranbau mit 2 Keilriemenscheiben und Endlagerung
- Ausläufe ( 50 cm; gewährleisten komplette Entleerung) werden nach baulichen Gegebenheiten montiert.
Durch Baukastensystem ist die Trogschnecke jederzeit erweiterbar.
- Verzinkte stabile Ausführung
- Serienmäßig mit Abdeckung
- Befördert alle Getreidesorten, Erbsen, Bohnen, Feuchtmais und Schüttgüter
- Schmierbare Zwischen- und Endlager garantieren ruhigen Lauf und lange Lebensdauer
- Langer Auslauf mit Flachschieber gewährleistet vollständiges Entleeren
- Jederzeit erweiterbar

| Techn. Daten in mm | Type 150N | Typ 200N | Typ 250N |
|---|---|---|---|
| A | 225 | 290 | 360 |
| B | 150 | 200 | 250 |
| C | 210 | 270 | 340 |
| D | 200 | 260 | 330 |
| E | 320 | 430 | – |
| F | 150 | 200 | – |
| G | 15 | 10 | 10 |
| H | 150 | 150 | 150 |
| I | 150 | 200 | 200 |
| J | 450 | 450 | 450 |
| K | 200 | 200 | 200 |
| L | 450 | 450 | 450 |
| M | 140 | 150 | 150 |
| N | 1000, 2000, 2500 | 1000, 2000, 2500 | 1000, 2000, 2500 |
| O | 165 | 100 | 100 |
| P | 530 | 590 | 700 |
| Q | 630 | 630 | 660 |
| R | 500 | 500 | 500 |
| S | 400 | 400 | 400 |
| T | 430 | 460 | 520 |
| U | 795 | 795 | – |
| V | 250 | 255 | – |
| W | 250 | 250 | – |
Trogschnecke mit KR-Antrieb:


